d.1 | D. A. de Luis, C. Varela, H. de La Calle, R. Cantón, C. Martin de Argila, A.L San Román, D.Boixeda. The prevalence of Helicobacter pylori, resulting in abnormalities in gastric secretion, is markedly in patients with autoimmune atrophic thyroiditis. Journal Clinical Gastroenterology 1998;26:259-263. |
d.2 | D. A. de Luis, H. de La Calle, D. Boixeda, C. Martin de Argila, S. Vadezate, R. Cantón. Prevalence of infection of H. pylori in IDDM. Diabetes Research and Clinical Practice. 1998;39;143-146. |
d.3 | D. A. de Luis, H. de La Calle, D. Boixeda, AL San Román, R. Aller. Association of Helicobacter pylori infection with cardiovascular and cerebrovascular disease in diabetic patients. Diabetes Care 1998;21:1129-1132. |
d.4 | J. Guijo, DA de Luis, y grupo colaborador de endocrinologos. Inicio de la terapia insulínica en diabéticos tipo 2, tras el fracaso del os Aos: Eficacia de una combinación metformina-insulina nocturna. Educación diabetologica profesional. 1999; 9:8-12. |
d.5 | J. I. Botella Carretero, D.A. de Luis, M.A Valero, C. Varela. Diabetes mellitus tras resección de insulinoma. Revista Clinica Española 2000;80-81. |
d.6 | D. A. de Luis. Diabetes mellitus secundaria a hemocromatosis por sobrecarga férrica. Endocrinologia 2000;(47:146). |
d.7 | D. A. de Luis, A. García Avello, MA Lasuncion, R.Aller, C. Martin de Argila, D. Boixeda, H. de La Calle. Improvement in lipid and haemostasis pattern after H. pylori eradication in type 1 diabetic patients. Clinical Nutrition 1999;18:227-231. |
d.8 | D. A. de Luis, JM Cordero, C Caballero, D. Boixeda, R. Aller, R. Cantón, H. de La Calle. Fast gastric emptying in type 1 diabetes mellitus: relation with H. pylori infection and glycemic control. Diabetes Research and Clinical Practice. Aceptado en prensa 2000. |
d.9 | 2000;19:367-370.Aceptado en prensa 2000 |
d.10 | D. A. de Luis, M. Arranz, N. Domínguez, O. Izaola, R.Aller. Total homocysteine and cognitive deteroration in patients with diabetes type 2. Diabetes Care. En revision 2000. |
d.11 | DA de Luis, M. Diabetes mellitus secundaria a hemocromatosis por sobrecarga férrica. Endocrinologia 2000;(47:146). |
d.12 | J. I. Botella Carretero, D.A. de Luis, M.A Valero, C. Varela. Diabetes mellitus tras resección de insulinoma. Revista Clinica Española 2000;(80-81). |
d.13 | D. A. de Luis, R. Aller, E. Romero, D. Bellido, G. Piedrola, A. Becerra. Utilidad del miglitol en pacientes diabéticos tipo 2 con mal control glucémico. Med. Clin. En Prensa 2000. |
d.14 | , R. Aller, DA de Luis, N Dominguez, L Cuellar, C Terroba, E. Romero. Relación de los niveles de homocisteina circulante con el deterioro cognitivo de los pacientes diabéticos tipo 2. Leon 23-24 Noviembre 2000. |
d.15 | DA de Luis, O. Izaola, R. Aller. Seguimiento de una dieta de 1500 calorías en un grupo de pacientes cond iabetes tipo 2. Nutr Hosp 2001. 16:122-126. |
d.16 | Fast gastric emptying in type 1 diabetes mellitus: relation with H. pylori infection and glycemic control.Diabetes Research and Clinical Practice 2001;52:1-9. |
d.17 |
Diabetes Care 2001;24:1844-1845. |
d.18 | DA de Luis, R. Aller, JI Tortosa, L Cuellar, C. Terroba, E. Romero, D. Bellido. Patrón de hemostasia de alto riesgo en pacientes con sobrepeso y diabetes mellitus tipo 2. Endocrinologia y Nutricion 2002;3:75-78. |
d.19 | DA de Luis dentro del grupo colaborador Fundación hipercolesteronemia familiar. Hipercolesteronemia familiar heterocigota en España. Estudo descriptivo de 819 casos no relacionados. Medicina Clinica 2002. 118:487-492. |
d.20 | DA de Luis, M. Arranz, N. Dominguez, O. Izaola, R.Aller. Total homocysteine and cognitive deteroration in patients with diabetes type 2. Diabetes Research and Clin Pract. 2002;55:185-190. |